Corrélation n’est pas causalité. Les liens montrés sont descriptifs au niveau communal, soumis au biais écologique : la corrélation observée entre deux variables au niveau commune ne préjuge pas du lien individuel.
La densité urbaine est un confondant majeur — prix immobilier, vote, pollution, mobilité voiture et accès aux services y sont tous corrélés. La stratification par taille de commune dégonfle une partie de ce biais. Note méthodologique complète.
| Paire | Thématiques | ρ | n | |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | log(inscrits) × Charges €/hab | Démographie ↔︎ Finances | 0.95 | 34 688 |
| ▲ | log(inscrits) × Recettes €/hab | Démographie ↔︎ Finances | 0.95 | 34 688 |
| ▲ | log(population) × Charges €/hab | Démographie ↔︎ Finances | 0.95 | 34 123 |
| ▲ | log(population) × Recettes €/hab | Démographie ↔︎ Finances | 0.95 | 34 123 |
| ▼ | Chômage ‰ × Revenu D1 € | Chômage ↔︎ Revenus | -0.85 | 1 183 |
| ▲ | log(population) × Viol. sexuelles ‰ | Démographie ↔︎ Sécurité | 0.80 | 12 072 |
| ▲ | log(inscrits) × Viol. sexuelles ‰ | Démographie ↔︎ Sécurité | 0.80 | 12 288 |
| ▲ | Viol. sexuelles ‰ × Charges €/hab | Sécurité ↔︎ Finances | 0.80 | 11 821 |
| ▼ | Accidents BAAC ‰ × log(population) | Sécurité ↔︎ Démographie | -0.80 | 11 145 |
| ▲ | Viol. sexuelles ‰ × Recettes €/hab | Sécurité ↔︎ Finances | 0.80 | 11 821 |
| ▼ | Accidents BAAC ‰ × log(inscrits) | Sécurité ↔︎ Démographie | -0.80 | 11 145 |
| ▼ | Accidents BAAC ‰ × Charges €/hab | Sécurité ↔︎ Finances | -0.79 | 10 666 |
| ▼ | Accidents BAAC ‰ × Recettes €/hab | Sécurité ↔︎ Finances | -0.79 | 10 666 |
| ▲ | log(inscrits) × CAF €/hab | Démographie ↔︎ Finances | 0.77 | 34 688 |
| ▲ | Viol. sexuelles ‰ × CAF €/hab | Sécurité ↔︎ Finances | 0.77 | 11 821 |
| ▲ | log(population) × CAF €/hab | Démographie ↔︎ Finances | 0.76 | 34 123 |
| ▲ | Viol. sexuelles ‰ × Dette €/hab | Sécurité ↔︎ Finances | 0.76 | 11 821 |
| ▲ | log(inscrits) × Dette €/hab | Démographie ↔︎ Finances | 0.76 | 34 688 |
| ▲ | Chômage ‰ × Part prestations (%) | Chômage ↔︎ Revenus | 0.75 | 1 183 |
| ▲ | log(population) × Dette €/hab | Démographie ↔︎ Finances | 0.75 | 34 123 |
| ▼ | Cambriolages ‰ × Densité INSEE (rang) | Sécurité ↔︎ Démographie | -0.73 | 29 990 |
| ▲ | Prix m² Mai × Revenu D9 € | Immobilier ↔︎ Revenus | 0.73 | 5 208 |
| ▲ | Prix m² App × Revenu D9 € | Immobilier ↔︎ Revenus | 0.72 | 2 877 |
| ▲ | Viol. sexuelles ‰ × % vélo | Sécurité ↔︎ Mobilité | 0.70 | 12 195 |
| ▲ | log(inscrits) × Délinq. totale ‰ | Démographie ↔︎ Sécurité | 0.70 | 35 347 |
Spearman, échantillon global. Paires inter-thématiques uniquement (les corrélations triviales intra-thématique — ex. del_X × del_Y — sont exclues). Cliquer un thème de la heatmap à gauche pour zoomer.